← Back to Policies

open Lending

draft Created Apr 15, 2026 14:31
Edit

Details

Versions (children)

No child versions.

Rules Diagram

flowchart LR
    Start([Start]) --> AgeCheck{Age < 18?}
    AgeCheck -->|Yes| R1[R1: Reject]
    AgeCheck -->|No| FraudCheck{Fraud?}
    FraudCheck -->|Yes| R2[R2: Reject]
    FraudCheck -->|No| AmtCheck{Order Amt > 2500?}
    AmtCheck -->|Yes| QualCheck{Qualified > 2K?}
    AmtCheck -->|No| QualCheck2{Qualified > 2K?}
    QualCheck -->|Yes| R3["R3: Approve<br/>min(Amt/6×5, 5000−Out)"]
    QualCheck -->|No| R4["R4: Approve<br/>min(2000, 2000−Out)"]
    QualCheck2 -->|Yes| R5["R5: Approve<br/>min(Amt/6×5, 5000−Out)"]
    QualCheck2 -->|No| R6["R6: Approve<br/>min(Amt/6×5, 2000−Out)"]

Rules Diagram — Expanded

flowchart LR
    Start([Start]) --> AgeCheck{Age < 18?}
    AgeCheck -->|Yes| R1[R1: Reject]
    AgeCheck -->|No| FraudCheck{Fraud?}
    FraudCheck -->|Yes| R2[R2: Reject]
    FraudCheck -->|No| AmtCheck{Order Amt > 2500?}
    AmtCheck -->|Yes| QualCheck{Qualified > 2K?}
    AmtCheck -->|No| QualCheck2{Qualified > 2K?}
    QualCheck -->|Yes| R3["R3: Approve<br/>min(Amt/6×5, 5000−Out)"]
    QualCheck -->|No| R4["R4: Approve<br/>min(2000, 2000−Out)"]
    QualCheck2 -->|Yes| R5["R5: Approve<br/>min(Amt/6×5, 5000−Out)"]
    QualCheck2 -->|No| R6["R6: Approve<br/>min(Amt/6×5, 2000−Out)"]

Parent Dependencies

This policy is a child of:

Child Policies

No child policies.

Experiment Assignments